304/316 geschweißtes rostfreies/verzinktes/aluminisiertes/Aluminium/Kohlenstoff/Kupfer/Aluzink/Legierung/Präzisions-ERW/Schwarzes/geöltes/rundes/quadratisches ASTM/JIS-Stahlrohrrohr
Edelstahlrohre oder -rohre sind legierte Stähle, die nicht leicht zu rosten sind. Seine Oberfläche ist glatt und saube
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Verwendung | Pipelinetransport, Kesselrohre, Hydraulik-/Automobilrohre, Öl-/Gasbohrungen, Lebensmittel/Getränke/Milchprodukte, Maschinenindustrie, chemische Industrie, Bergbau, Bauwesen und Dekoration, Spezialzwecke |
Abschnittsform | Rund/Quadrat/Rechteck |
Dicke | 1 mm-150 mm oder nach Bedarf. |
Außendurchmesser | 6mm-2500mm oder nach Bedarf. |
Länge | 1m-12m oder nach Bedarf. |
Grad | 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L... |
Standard | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, En |
Lieferzeit | 7-15 Tage |
Anwendung | Erdöl, Lebensmittel, chemische Industrie, Bauwesen |
Transportpaket | Standardmäßiges seetüchtiges Paket oder nach Bedarf |
Spezifikation | Als Voraussetzung |
Warenzeichen | DELONG |
Herkunft | Shandong |
HS-Code | 7222400000 |
Produktionskapazität | 5000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Edelstahlrohre oder -rohre sind legierte Stähle, die nicht leicht zu rosten sind. Seine Oberfläche ist glatt und sauber. Wir haben viele Edelstahlrohre in verschiedenen Spezifikationen und unterschiedlichen Materialien und können entsprechend den Kundenanforderungen angepasst werden. Edelstahlrohre haben viele Materialien 201 202 301 304 310s 316 317 316l 321 430 usw., enthalten auch Duplex-Edelstahlrohre, mattierten Edelstahl Rohre und polierte Edelstahlrohre, nahtlose Edelstahlrohre, geschweißte Edelstahlrohre. Unsere Produktnorm enthält ASTM AISI DIN JIS EN BS GB.
Rundrohr/Rohr aus Edelstahl | ||
Größe | Wandstärke | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) oder nach Bedarf |
Außendurchmesser | 6mm-2500mm (3/8"-100") oder nach Bedarf | |
Vierkantrohr/Rohr aus Edelstahl | ||
Größe | Wandstärke | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
Außendurchmesser | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
Rechteckiges Rohr/Rohr aus Edelstahl | ||
Größe | Größe | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
Außendurchmesser | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
Länge | 1-12 m | |
Technologie | Warmgewalztes industrielles Edelstahlrohr | |
Kaltgewalztes dekoratives Edelstahlrohr | ||
Material | 200er-Serie, 300er-Serie, 400er-Serie 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309S, 2205, 2507, 2520, 430, 410, 440, 904Lect oder kundenspezifisch | |
Standard | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, EN ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
Zertifizierungen | ISO 9001 BV SGS | |
Oberfläche | Polieren, Glühen, Beizen, Glanz | |
Anwendung | Weit verbreitet in der Erdöl-, Lebensmittel-, chemischen Industrie, im Baugewerbe, in der Elektrizitäts-, Kernkraft-, Energiemaschinen-, Biotechnologie-, Papierherstellungs-, Schiffbau- und Kesselindustrie. Rohre können auch nach Kundenwunsch gefertigt werden. | |
Bilden | Rund, quadratisch, rechteckig | |
Typ | schweißnaht, nahtlos | |
Toleranz | ±1 % | |
Mindestbestellmenge | 1 Tonne | |
Lieferfähigkeit | 5000 Tonnen/Monat | |
Vorlaufzeit | 7-15 Werktage nach Erhalt der Anzahlung von 30 % | |
Zahlungsbedingungen | 30 % T/T Vorschuss + 70 % Restbetrag | |
Preisbedingungen | FOB, CFR, CIF, EXW | |
Verpackung | Seetüchtiges Standardpaket oder nach Bedarf |
Grad | C | Und | Mn | P | S | In | Cr | Mo |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 3,5-5,5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 6,0-8,0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 8,0-10,5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9,0-13,0 | 18.0-20.0 | - |
316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10,0-14,0 | 16.0-18.0 | 2,0-3,0 |
316L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12,0-15,0 | 16,0-1 8,0 | 2,0-3,0 |
321 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9.013 | 17.0-1 9.0 | - |
410 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | - | 11,5-13,5 | - |
430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤ 0,03 | ≤0,60 | 16.0-18.0 | - |
Abmessungen von geschweißten und nahtlosen Edelstahlrohren
NPS | Außendurchmesser | Nennwandstärke | ||||||||
Bezeichner | In. | mm | Zeitplan 5S | Zeitplan 10S | Zeitplan 40S | Zeitplan 80S | ||||
In. | mm | In. | mm | In. | mm | In. | mm | |||
1/8 | 0,41 | 10.29 | … | … | 0,049 | 1.24 | 0,068 | 1,73 | 0,095 | 2.41 |
1/4 | 0,54 | 13.72 | … | … | 0,065 | 1,65 | 0,088 | 2.24 | 0,119 | 3.02 |
3/8 | 0,68 | 17.15 | … | … | 0,065 | 1,65 | 0,091 | 2.31 | 0,126 | 3.2 |
1/2 | 0,84 | 21.34 | 0,065 | 1,65 | 0,083 | 2.11 | 0,109 | 2,77 | 0,147 | 3,73 |
3/4 | 4.05 | 26.67 | 0,065 | 1,65 | 0,083 | 2.11 | 0,113 | 2,87 | 0,154 | 3,91 |
1 | 1.32 | 33.4 | 0,065 | 1,65 | 0,109 | 2,77 | 0,133 | 3.38 | 0,179 | 4,55 |
1 1/4 | 1,66 | 42.16 | 0,065 | 1,65 | 0,109 | 2,77 | 0,14 | 3,56 | 0,191 | 4,85 |
1 1/2 | 1,90 | 48.26 | 0,065 | 1,65 | 0,109 | 2,77 | 0,145 | 3,68 | 0,2 | 5.08 |
2 | 2.38 | 60,33 | 0,065 | 1,65 | 0,109 | 2,77 | 0,154 | 3,91 | 0,218 | 5.54 |
2 1/2 | 2,88 | 73.03 | 0,083 | 2.11 | 0,12 | 3.05 | 0,203 | 5.16 | 0,276 | 7.01 |
3 | 3,50 | 88,9 | 0,083 | 2.11 | 0,12 | 3.05 | 0,1216 | 5.49 | 0,3 | 7.62 |
3 1/2 | 4.00 | 101,6 | 0,083 | 2.11 | 0,12 | 3.05 | 0,226 | 5,74 | 0,318 | 8.08 |
4 | 4,50 | 114.3 | 0,083 | 2.11 | 0,12 | 3.05 | 0,237 | 6.02 | 0,337 | 8.56 |
5 | 5.56 | 141,3 | 0,10*9 | 2,77 | 0,134 | 3.4 | 0,258 | 6.55 | 0,375 | 9.52 |
6 | 6.63 | 168,28 | 0,10*9 | 2,77 | 0,134 | 3.4 | 0,28 | 7.11 | 0,432 | 10.97 |
8 | 8.63 | 219.08 | 0,109 | 2,77 | 0,148 | 3,76 | 0,322 | 8.18 | 0,5 | 12.7 |
10 | 10.75 | 273.05 | 0,134 | 3.4 | 0,165 | 4.19 | 0,365 | 9.27 | 0,5 | 12.7 |
12 | 12.75 | 323,85 | 0,156 | 3,96 | 0,18 | 4,57 | 0,375 | 9.52 | 0,5 | 12.7 |
14 | 14.00 | 355,6 | 0,156 | 3,96 | 0,188 | 4,78 | … | … | … | … |
16 | 16.00 | 406.4 | 0,165 | 4.19 | 0,188 | 4,78 | … | … | … | … |
18 | 18.00 | 457,2 | 0,165 | 4.19 | 0,188 | 4,78 | … | … | … | … |
20 | 20.00 | 508 | 0,188 | 4,78 | 0,188 | 4,78 | … | … | … | … |
22 | 22.00 | 558,8 | 0,188 | 4,78 | 0,218 | 5.54 | … | … | … | … |
24 | 24.00 | 609.6 | 0,218 | 5.54 | 0,25 | 6.35 | … | … | … | … |
30 | 30.00 | 762 | 0,25 | 6.35 | 0,312 | 7,92 | … | … | … |
Die gängigen Größen der quadratischen und rechteckigen Pfeifen:
100*100*4~8 | 120*80*10 | 120*90*6 | 120*100*8 | 120*120*4~8 |
140*140*4~8 | 150*80*8 | 150*150*6~8 | 160*80*8~10 | 160*160*5~10 |
180*80*5~8 | 180*100*10 | 200*80*8 | 200*100*4~10 | 200*120*4 |
200*180*8 | 200*200*6~10 | 217*80*8 | 220*80*8~10 | 220*90*8 |
230*80*6~8 | 240*90*8 | 240*120*5 | 250*100*5~10 | 250*120*10 |
280*100*8 | 300*100*4~10 | 140*140*10~12 | 170*170*8~10 | 180*180*12 |
245*245*12 | 250*180*10 | 250*200*8 | 250*250*6~16 | 254*254*6 |
280*280*8 | 300*150*6 | 300*200*6~16 | 300*300*8~16 | 350*250*10 |
350*300*12 | 350*350*10~16 | 355*355*8*16 | 395*395*12 | 400*200*10~16 |
400*300*12 | 400*400*6~16 | 406*406*10~12 | 500*250*8 | 500*300*16 |
1. Rohrleitungssystem, das normalerweise zum Transport von Wasser, Gas, Dampf, Öl usw. verwendet wird. Es ist sicherer als verzinkte Rohre, die für die Übertragung von Trinkwasser verwendet werden können.2. Mechanische Industrie, weit verbreitet als Automobilkomponenten, wie Achsrohr, Transformatorrohr, Lagerrohr, Schiffbau usw.3. Chemische Industrie, wie z. B. Erdöl-Crackrohre, Wärmetauscher für chemische Anlagen, Hochdruckrohre für Düngemittel, Rohre für den Transport chemischer Medien usw.4. Thermische Ausrüstung, wie Siedewasserleitung, Heißdampfleitung, Heißdampfleitung, große Rauchleitung, Hochdruckkesselleitung usw.5. Zieranwendungen wie Geländer, Armlehnen usw.6. Lebensmittelindustrie und medizinische Instrumente wie Wasserpfeifen, Küchengeräte, Lebensmittelfabriken, Isolierflaschen, Geräte für die Getränke- und Weinherstellung usw.7. Andere Verwendungszwecke wie Waffen, Fässer, Granaten usw.
Ähnliche Produkte
-
Hochtemperaturbeständige Edelstahlspule ASTM 321
-
OEM SUS304 316 Badezimmer-Duschkabinen-Hardware mit festem Paneel und wandmontierter Glas-Glas-Verbindungsstange, Rohr-Stützstangenkopf
-
ASTM 6 mm SUS 304 316 316L 2205 2507 Duplex-Edelstahlblech, Preis pro kg
-
NAK80 P21 Warmgewalzter Speziallegierungs-Werkzeugstahl-Flachstab für Kunststoffformen