Heiße Verkaufs-Phos-Kupfer-Silber-Lötlegierungen
Hot Sell Phos Kupfer Silber Hartlötlegierungen Produktbeschreibung Produktparameter (Spezifikation)
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | Hartlötlegierungen001 |
Zertifizierung | CE, RoHS |
Energiequelle | Elektrizität |
Auftautyp | Manuelles Abtauen |
Funktion | Kühllagerung und Einfrieren |
Material | Edelstahl, Silberlegierung |
Anwendung | Kühlschrankteile, Gefrierschrankteile, Löten |
Produktname | Heiße Verkaufs-Phos-Kupfer-Silber-Lötlegierungen |
Garantie | 3 Jahre |
Maßgeschneiderter Support | Ome |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | CE UL |
Warenzeichen | SUPERAIR |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 50000/Monat |
Produktbeschreibung
Heiße Verkaufs-Phos-Kupfer-Silber-LötlegierungenProduktbeschreibung
Zugehörige Nummer | Material | Chemische Zusammensetzung | Schmelzbereich | ||||||||
Ag | Cu | Zn | CD | Sn | Und | P | Andere | Solidus | flüssig | ||
BCu92P | P-Mit Metalllot | -- | bal | -- | -- | -- | -- | 7,5~8,5 | -- | 710 | 793 |
BCu91PAg | P-Cu-Ag-Hartlot | 1,8 ~ 2,2 | bal | -- | -- | -- | -- | 5,8 ~ 7,2 | -- | 645 | 788 |
BCu89PAg | 4,8 ~ 5,2 | bal | -- | -- | -- | -- | 5,8~6,7 | -- | 645 | 815 | |
BCu87PAg | 5,8 ~ 6,2 | bal | -- | -- | -- | -- | 7,0 ~ 7,5 | -- | 645 | 724 | |
BCu80PAg | 14,5~15,5 | bal | -- | -- | -- | -- | 4,8 ~ 5,2 | -- | 645 | 800 | |
BCu75PAg | 17,5~18,5 | bal | -- | -- | -- | -- | 6,0 ~ 6,5 | -- | 645 | 680 | |
BAg45CuZn | Silberbasiertes Hartlötmetall | 44~46 | 29~31 | 24~27 | -- | -- | -- | -- | -- | 677 | 743 |
BAg25CuZn | 24~26 | 40~42 | 33~35 | -- | -- | -- | -- | -- | 700 | 790 | |
BAG30CuZn | 29~31 | bal | 31~33 | -- | -- | -- | -- | -- | 680 | 765 | |
BAg40CuZn | 39~41 | bal | 27~29 | -- | 1,5~2,5 | -- | -- | -- | 650 | 710 | |
AWS:BAg-2 | Silber-Kupfer-Zink-Cadmium-Hartlotmetall | 34~36 | 25~39 | 19~23.5 | 17~19 | -- | -- | -- | -- | 605 | 700 |
Ag-304 | 39~41 | 15,5~16,5 | 19~23 | 18~22 | -- | -- | -- | -- | 595 | 630 | |
Hs221 | Kupferlegierungen, Hartlot, Metall | -- | 60 | bal | -- | 1 | 0,3 | -- | -- | 890 | 905 |
HS221F | -- | 60 | bal | -- | 1 | 0,3 | -- | -- | 890 | 905 |
Produktparameter (Spezifikation)
Ähnliche Produkte
-
ASTM Dx51d Dx52D SGCC SPCC warmgewalztes, kaltgewalztes, verzinktes Eisenstahl-Spulendach, hochwertiges Blech, farbbeschichtetes Rollen-Spulen-Wellblech
-
Günstige kundenspezifische OEM 304 316 hochglanzpolierte Präzisions-Nadelrohre und -rohre aus medizinischem Inox aus nahtlosem Edelstahl
-
5005 H32 H14 eloxierte Aluminiumblechlegierung für Vorhangfassade
-
Warmgewalzte Aluminiumspule 6061 6082 Aluminiumlegierung für den Dosenkörper