Großhandelspreis Legierung Incoloy 800 Inconel Rod Bar
Großhandelspreis Legierung Incoloy 800 Inconel Rod Bar
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | 800 |
Pulver oder nicht | Kein Pulver |
Grad | In Cr Fe Mo Nb |
Typ | Nickeldraht |
Endfestigkeit (≥ MPa) | 965 |
Oberfläche | Hell |
Modell-Nr | 718 |
Größe | Maßgeschneiderte Größe |
Mindestbestellmenge | 100kg |
Zertifikat | RoHS |
Lieferzeit | 30-45 Tage |
Transportpaket | Standardmäßige wasserdichte Transportverpackung |
Warenzeichen | Lian Knall |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 2000 pro Monat |
Produktbeschreibung
Artikel | 600 | 601 | 617 | 625 | 690 | 718 | X750 | 825 | |
C | ≤0,15 | ≤0,1 | 0,05–0,15 | ≤0,08 | ≤0,05 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,05 | |
Mn | ≤1 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,35 | ≤0,5 | ≤0,35 | ≤1 | ≤1 | |
Fe | 6-10 | ausruhen | ≤3 | ausruhen | 7-11 | ausruhen | 5-9 | ≥22 | |
P | ≤0,015 | ≤0,02 | ≤0,015 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | |
S | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,03 | |
Und | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,35 | ≤0,5 | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
Cu | ≤0,5 | ≤1 | N / A | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤0,3 | ≤0,5 | 1,5-3 | |
In | ≥72 | 58-63 | ≥44,5 | 50-55 | ≥58 | 50-55 | ≥70 | 38-46 | |
Co | N / A | N / A | 10-15 | ≤10 | N / A | ≤1 | ≤1 | N / A | |
Al | N / A | 1-1.7 | 0,8-1,5 | ≤0,8 | N / A | 0,2-0,8 | 0,4-1 | ≤0,2 | |
Von | N / A | N / A | ≤0,6 | ≤1,15 | N / A | N / A | 2,25-2,75 | 0,6-1,2 | |
Cr | 14-17 | 21-25 | 20-24 | 17-21 | 27-31 | 17-21 | 14-17 | 19.5-23.5 | |
Nb+Ta | N / A | N / A | N / A | 4,75-5,5 | N / A | 4,75-5,5 | 0,7-1,2 | N / A | |
Mo | N / A | N / A | 8-10 | 2,8-3,3 | N / A | 2,8-3,3 | N / A | 2,5-3,5 | |
B | N / A | N / A | ≤0,006 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Das jährliche Verkaufsvolumen des Unternehmens beträgt mehr als 300.000 Tonnen und das Verkaufsvolumen hat neue Höchststände erreicht. Das Unternehmen hat ein komplettes Vertriebsservicesystem aufgebaut, das auf Ostchina basiert und Kunden im ganzen Land bedient. Das Unternehmen hat einen guten Ruf, qualitativ hochwertige Produkte, starke Stärke, niedrige Preise im Land und die Produkte sind stark von den Benutzern abhängig. Die Produkte des Unternehmens verkaufen sich nicht nur gut auf dem Inlandsmarkt, sondern auch in den Vereinigten Staaten, Kanada, Kolumbien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Thailand, Indien, Vietnam, Pakistan, Südkorea, Japan, Russland und anderen Ländern und Regionen. und werden von ausländischen Kunden gut angenommen. Die Zahl der Exportländer wächst und das Verkaufsvolumen nimmt sukzessive zu. |