Nahtloses Rippenrohr aus legiertem Stahl 16mo3/15mo3
Beschreibung des nahtlosen Kohlenstoffstahlrohrs A. Chemische Zusammensetzung in % für API 5L PSL1 B. Mechanische Eigens
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | 16mo3 OD44,5MM Nahtloses Rippenrohr |
Gew | 1,0–30 mm |
Länge | 2-20 Meter |
Ladehafen | Tianjin/Shanghai/Qingdao |
Stahlsorte 1 | API 5L ASTM A106/A53 Gr.B /X42/X52/X65/X60 |
Stahlsorte 2 | ASME SA789uns S31803, Uns S32205, Uns S31500, Uns |
Stahlsorte 3 | A333 Gr.6 A335 P5 SA199/SA213 T5 P11 T22 |
Kohlenstoffstahlproduktion | 80.000 Tonnen/Jahr |
Edelstahlproduktion | 15000 Tonnen/Jahr |
Produktion von legiertem Stahl | 30000 Tonnen/Jahr |
Gehäuse und Schläuche | 100.000 Tonnen/Jahr |
Transportpaket | Verzinkter Stahlstreifen und Holzkiste im Bündel, |
Spezifikation | AD10MM-89MM |
Warenzeichen | OEM/TJTC |
Herkunft | Hebei/Anhui/Jiangsu/Zhejiang |
HS-Code | 7304 |
Produktionskapazität | 50000 Tonnen |
Produktbeschreibung
Beschreibung des nahtlosen Rohrs aus KohlenstoffstahlProduktname | Nahtloses Kohlenstoffstahlrohr | |
Größe | AUS | 12,7 mm-710 mm |
Dicke | 3mm-45mm | |
Länge | SRL, DRL, 5,8 Mio., 11,8 Mio | |
Stahlmaterial | ASTM A53/A106,API 5L,EN10216,DN162ASTM A179 A192 A210 | |
Stahlsorte | Klasse A, Klasse B, Klasse C, X42, X52.S235JRH, S355, P265 usw. | |
Verfahren | Warmgewalzt/Warmexpansion/kaltgezogen/kaltgewalzt | |
Verwendung | Hochtemperaturbetrieb | |
Oberfläche | Entblößte schwarze Lackierung, verzinkt, beschichtet | |
Proktor | Kunststoffkappe | |
Paket | Bündel, Bulk | |
Inspektion | Mit hydraulischer Prüfung, Ultraschallprüfung oder Röntgenprüfung | |
Zertifikat | ISO9001;2000 | |
Lieferdatum | Weniger als 15/20/25/30/40/50/60 Tage je nach Menge | |
Zahlung: | L/C oder T/T | |
Verschiffungshafen | Xingang, China |
A. Chemische Zusammensetzung in % Für API 5L PSL1
TYP | Stahlsorte | C . | Und | Mn. | P | S |
API 5L PSL1 | B | ≤0,28 | - | ≤1,20 | ≤0,03 | ≤0,03 |
API 5L PSL1 | X42 | ≤0,28 | - | ≤1,3 | ≤0,03 | ≤0,03 |
API 5L PSL1 | X52 | ≤0,28 | - | ≤1,4 | ≤0,03 | ≤0,03 |
API 5L PSL1 | X56 | ≤0,28 | - | ≤1,4 | ≤0,03 | ≤0,03 |
API 5L PSL1 | X60 | ≤0,28 | - | ≤1,4 | ≤0,03 | ≤0,03 |
API 5L PSL1 | X65 | ≤0,28 | - | ≤1,4 | ≤0,03 | ≤0,03 |
API 5L PSL1 | X70 | ≤0,28 | - | ≤1,4 | ≤0,03 | ≤0,03 |
B.Mechanische Eigenschaften für API 5L PSL1
TYP | Grad | Zugfestigkeit (MPa) | Streckgrenze (MPa) | Verlängerung |
API 5L PSL1 | B | ≥415 | ≥245 | Gemäß API 5L |
API 5L PSL1 | X42 | ≥415 | ≥290 | Gemäß API 5L |
API 5L PSL1 | X52 | ≥460 | ≥360 | Gemäß API 5L |
API 5L PSL1 | X56 | ≥490 | ≥390 | Gemäß API 5L |
API 5L PSL1 | X60 | ≥520 | ≥415 | Gemäß API 5L |
API 5L PSL1 | X65 | ≥535 | ≥450 | Gemäß API 5L |
API 5L PSL1 | X70 | ≥565 | ≥483 | Gemäß API 5L |
C. Chemische Zusammensetzung in % Für API 5L PSL2
Ebene | Stahlsorte | C . | Und | Mn. | P | S |
PSL2 | B | ≤0,24 | - | ≤1,20 | ≤0,03 | ≤0,03 |
PSL2 | X42 | ≤0,24 | - | ≤1,3 | ≤0,03 | ≤0,03 |
PSL2 | X52 | ≤0,24 | - | ≤1,4 | ≤0,03 | ≤0,03 |
PSL2 | X56 | ≤0,24 | - | ≤1,4 | ≤0,03 | ≤0,03 |
PSL2 | X60 | ≤0,24 | - | ≤1,4 | ≤0,03 | ≤0,03 |
PSL2 | X65 | ≤0,24 | - | ≤1,4 | ≤0,03 | ≤0,03 |
PSL2 | X70 | ≤0,24 | - | ≤1,4 | ≤0,03 | ≤0,03 |
D. Mechanische Eigenschaften für API 5L PSL2
Ebene | Grad | Zugfestigkeit (MPa) | Streckgrenze (MPa) | Verlängerung |
PSL2 | B | 415-760 | 245-450 | Gemäß API 5L |
PSL2 | X42 | 415-760 | 290-495 | Gemäß API 5L |
PSL2 | X52 | 460-760 | 360-530 | Gemäß API 5L |
PSL2 | X56 | 490-760 | 390-545 | Gemäß API 5L |
PSL2 | X60 | 520-760 | 415-565 | Gemäß API 5L |
PSL2 | X65 | 535-760 | 450-600 | Gemäß API 5L |
PSL2 | X70 | 565-758 | 483-621 | Gemäß API 5L |
Ähnliche Produkte
-
Fenster, Dach, Fenster, Oberlicht, magnetisches Fliegengitter, Design, Aluminium, gehärtetes Glas, Aluminiumlegierung, neu, maßgeschneiderte Schaukel, maßgeschneiderte Größe
-
Kaltgewalztes warmgewalztes Edelstahlrohr Edelstahlrohr mit großem Durchmesser ASTM A213 201 304 304L 316 316L 310S 904L Edelstahlrohr für den Bau
-
Edelstahlrohre/Röhren ASTM 304 316 Nahtlose runde Form mit polierter Oberfläche
-
Kaltgewalzter/kaltgezogener Edelstahl 16 316L 304 L Rohrdekorationsstahlrohr ASTM/En/JIS/DIN legierter Stahl rund/quadratisch/sechseckig/rechteckig/speziell geformter Stahl